Sektör Analizi
Mühendislik ve Üretim
Medyan
64.000 ₺
Ortalama
80.151 ₺
Minimum
0 ₺
Maksimum
459.000 ₺
Öne Çıkan Bulgular
Bu kategorideki önemli istatistikler
2,1x
Kıdemliler, yeni başlayanlara göre 2,1 kat fazla kazanıyor
Kaplama Ustası
Medyan: 225.000 ₺
Gemi İnşa Proje Yöneticisi
Medyan: 3.000 ₺
52
Verisi olan meslek sayısı
Deneyime Göre Maaş Analizi
Deneyim yılına göre maaş dağılımı
| Deneyim | Kişi | Medyan | Ortalama |
|---|---|---|---|
| 0-2 Yıl | 42 | 62.500 ₺ | 65.619 ₺ |
| 2-5 Yıl | 24 | 52.000 ₺ | 65.169 ₺ |
| 5-10 Yıl | 11 | 75.000 ₺ | 89.273 ₺ |
| 10+ Yıl | 13 | 130.000 ₺ | 126.154 ₺ |
Maaş Dağılımı
Maaş aralıklarına göre kişi dağılımı
Çalışma Modeli
Ofis, uzaktan ve hibrit dağılımı
%97,4
Belirtilmedi
190 kişi
%1,5
Ofisten
3 kişi
%1
Hibrit
2 kişi
Para Birimi
Katkılardaki para birimi dağılımı
TRY (₺)
174 kişi (%89,2)
USD ($)
15 kişi (%7,7)
EUR (€)
6 kişi (%3,1)
Yapay Zeka Değerlendirmesi
AI destekli sektör analizi
Genel Bakış 🔭
- Mühendislik ve üretimde maaşlar çok parçalı: bazı ustalıkrolleri sabit ve yüksek (ör. Kaplama Ustası ₺225.000), mühendislik rollerinde ise yüksek uç potansiyel ama geniş oynaklık var (Mekatronik max ₺300.000).
- Genel piyasa, giriş seviyesinden kıdeme doğru güçlü kazanımlar vaat ediyor ama verilerde az örnek ve uç değerler (outlier) sık; güvenle genellenemez.
Öne Çıkanlar ⚖️
- Giriş: Nominal olarak en yüksek kayıtlı maaş Kaplama Ustası ₺225.000 (2 veri) — ama giriş seviyesinde dikkat çeken veri: Kaynak Operatörü 1–3 yıl için ₺130.000 (muhtemel outlier).
- Zirve: En yüksek üst sınır Mekatronik Mühendisi ile ₺300.000; Fabrika Müdürü de ₺282.000 ile zirve potansiyeli gösteriyor.
- Fırsat: Erişilebilirlik ve makul başlangıç için Çizim Operatörü (1–3 yıl medyan ₺90.000) ve CNC Operatörü (medyan ₺75.000, çok veri) pratik seçenekler sunuyor.
Kariyer Notları 🚀
- Maaş artışı genellikle 3–5+ yılda belirginleşiyor; bazı mühendislik rollerinde (ör. Makine Mühendisi) 1–3 yıldan 5–10 yıla geçişte dramatik sıçrama görülüyor (₺19.500 → ₺150.000 örneği).
- Kıdemli-yeni mezun makası büyük: örnekler arasında Mekatronik max farkı ~₺225.000 (₺75.000 → ₺300.000), Makine Mühendisi örneğinde ~₺130.500 fark (₺19.500 → ₺150.000); yani 50–200+ bin TL arası uç farklar mümkün.
Sonuç 💡
- Yüksek kazanç potansiyeli için otomasyon/mekatronik/makine alanları cazip ama veri oynaklığı ve az örnekleri göz önünde bulundurarak, pratik ve güvenli bir başlangıç istiyorsanız Çizim/CNC operatörlüğü gibi iyi talep gören operatör rolleri daha öngörülebilir bir yol sunuyor.
Meslek Bazlı Maaş Sıralaması
Medyan maaşa göre sıralanmış
| # | Meslek | Min | Medyan | Ortalama | Maks | Veri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaplama Ustası | 18.000 ₺ | 225.000 ₺ | 156.000 ₺ | 225.000 ₺ | 3 |
| 2 | Fabrika Müdürü | 165.000 ₺ | 223.500 ₺ | 223.500 ₺ | 282.000 ₺ | 2 |
| 3 | Üretim Kontrol Mühendisi | 185.000 ₺ | 185.000 ₺ | 185.000 ₺ | 185.000 ₺ | 1 |
| 4 | Kıdemli Makine Mühendisi | 130.000 ₺ | 152.500 ₺ | 152.500 ₺ | 175.000 ₺ | 2 |
| 5 | İmalat Müdürü | 120.000 ₺ | 120.000 ₺ | 120.000 ₺ | 120.000 ₺ | 1 |
| 6 | Usta | 100.000 ₺ | 117.500 ₺ | 120.000 ₺ | 150.000 ₺ | 6 |
| 7 | Klima Ustası | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 100.000 ₺ | 1 |
| 8 | Cnc Programcısı | 50.000 ₺ | 95.000 ₺ | 95.000 ₺ | 140.000 ₺ | 2 |
| 9 | Boya Ustası | 60.000 ₺ | 95.000 ₺ | 97.500 ₺ | 150.000 ₺ | 6 |
| 10 | Bakım Müdürü | 65.000 ₺ | 94.500 ₺ | 94.500 ₺ | 124.000 ₺ | 2 |
| 11 | Otomasyon Teknikeri | 40.000 ₺ | 92.500 ₺ | 92.500 ₺ | 145.000 ₺ | 2 |
| 12 | Çizim Operatörü | 90.000 ₺ | 90.000 ₺ | 90.000 ₺ | 90.000 ₺ | 1 |
| 13 | Üretim Mühendisi | 58.000 ₺ | 85.000 ₺ | 81.000 ₺ | 100.000 ₺ | 3 |
| 14 | Operasyon Mühendisi | 84.047 ₺ | 84.524 ₺ | 84.524 ₺ | 85.000 ₺ | 2 |
| 15 | Makine Mühendisi | 0 ₺ | 82.500 ₺ | 97.917 ₺ | 180.000 ₺ | 12 |
| 16 | Metalurji ve Malzeme Mühendisi | 0 ₺ | 76.000 ₺ | 75.333 ₺ | 150.000 ₺ | 3 |
| 17 | Mekatronik Mühendisi | 65.000 ₺ | 75.000 ₺ | 146.667 ₺ | 300.000 ₺ | 3 |
| 18 | Gıda Mühendisi | 75.000 ₺ | 75.000 ₺ | 75.000 ₺ | 75.000 ₺ | 1 |
| 19 | Endüstri Mühendisi | 25.000 ₺ | 70.000 ₺ | 66.143 ₺ | 125.000 ₺ | 7 |
| 20 | Harita Şefi | 70.000 ₺ | 70.000 ₺ | 70.000 ₺ | 70.000 ₺ | 1 |
| 21 | Elektrik Teknikeri | 45.000 ₺ | 70.000 ₺ | 73.000 ₺ | 110.000 ₺ | 5 |
| 22 | Operatör | 62.000 ₺ | 68.500 ₺ | 68.500 ₺ | 75.000 ₺ | 2 |
| 23 | Üretim Elemanı | 0 ₺ | 64.355 ₺ | 87.151 ₺ | 459.000 ₺ | 18 |
| 24 | CNC Operatörü | 22.000 ₺ | 64.000 ₺ | 68.667 ₺ | 130.000 ₺ | 9 |
| 25 | Makine Operatörü | 28.000 ₺ | 63.000 ₺ | 70.143 ₺ | 160.000 ₺ | 7 |
| 26 | Kalite Kontrol Uzmanı | 55.000 ₺ | 62.500 ₺ | 64.250 ₺ | 77.000 ₺ | 4 |
| 27 | Elektrik Mühendisi | 4.000 ₺ | 62.000 ₺ | 49.120 ₺ | 90.000 ₺ | 5 |
| 28 | Bakım Teknikeri | 33.000 ₺ | 61.500 ₺ | 61.500 ₺ | 90.000 ₺ | 2 |
| 29 | Harita Teknikeri | 40.000 ₺ | 55.000 ₺ | 55.000 ₺ | 70.000 ₺ | 2 |
| 30 | Enjeksiyon Operatörü | 55.000 ₺ | 55.000 ₺ | 55.000 ₺ | 55.000 ₺ | 1 |
| 31 | Scada Operatörü | 41.000 ₺ | 53.000 ₺ | 53.000 ₺ | 65.000 ₺ | 2 |
| 32 | Kaynak Operatörü | 43.000 ₺ | 52.500 ₺ | 69.500 ₺ | 130.000 ₺ | 4 |
| 33 | Teknisyen | 0 ₺ | 52.000 ₺ | 55.583 ₺ | 110.000 ₺ | 12 |
| 34 | Elektrik Elektronik Mühendisi | 36.000 ₺ | 49.000 ₺ | 58.200 ₺ | 100.000 ₺ | 5 |
| 35 | Robot Teknikeri | 49.000 ₺ | 49.000 ₺ | 49.000 ₺ | 49.000 ₺ | 1 |
| 36 | Planlama Uzmanı | 48.600 ₺ | 48.600 ₺ | 48.600 ₺ | 48.600 ₺ | 1 |
| 37 | Elektrik / Elektronik Mühendisi | 36.000 ₺ | 48.200 ₺ | 55.844 ₺ | 83.333 ₺ | 3 |
| 38 | CNC Abkant Büküm Operatörü | 45.000 ₺ | 47.500 ₺ | 47.500 ₺ | 50.000 ₺ | 2 |
| 39 | Elektrik Teknisyeni | 2.800 ₺ | 43.000 ₺ | 63.618 ₺ | 275.000 ₺ | 11 |
| 40 | Makine Ressamı | 42.000 ₺ | 42.000 ₺ | 42.000 ₺ | 42.000 ₺ | 2 |
| 41 | Harita Mühendisi | 42.000 ₺ | 42.000 ₺ | 42.000 ₺ | 42.000 ₺ | 1 |
| 42 | Fabrika Personeli | 0 ₺ | 40.000 ₺ | 39.800 ₺ | 64.000 ₺ | 5 |
| 43 | Endüstri Ürünleri Tasarımcısı | 38.000 ₺ | 38.000 ₺ | 38.000 ₺ | 38.000 ₺ | 1 |
| 44 | Beyaz Eşya Teknisyeni | 33.000 ₺ | 33.000 ₺ | 33.000 ₺ | 33.000 ₺ | 1 |
| 45 | Tandiş ve Şarj Vinç Operatörü | 26.000 ₺ | 26.000 ₺ | 26.000 ₺ | 26.000 ₺ | 1 |
| 46 | Kalibrasyon Uzmanı | 25.000 ₺ | 25.000 ₺ | 25.000 ₺ | 25.000 ₺ | 1 |
| 47 | Asansör Bakım Onarım Elemanı | 25.000 ₺ | 25.000 ₺ | 25.000 ₺ | 25.000 ₺ | 1 |
| 48 | Aviyonik Mühendisi | 6.000 $ | 6.000 $ | 6.000 $ | 6.000 $ | 1 |
| 49 | Gemi Makine Mühendisi | 4.500 $ | 5.000 $ | 5.167 $ | 6.000 $ | 3 |
| 50 | Bakım Mühendisi | 4.700 € | 4.700 € | 4.700 € | 4.700 € | 1 |
| 51 | Kalite Güvence Analisti | 4.000 ₺ | 4.000 ₺ | 4.000 ₺ | 4.000 ₺ | 1 |
| 52 | Gemi İnşa Proje Yöneticisi | 3.000 $ | 3.000 $ | 3.000 $ | 3.000 $ | 1 |
En Çok Veri Olan Meslekler
Katkı sayısına göre ilk 10
Üretim Elemanı
64.355 ₺
18
Makine Mühendisi
82.500 ₺
12
Teknisyen
52.000 ₺
12
Elektrik Teknisyeni
43.000 ₺
11
CNC Operatörü
64.000 ₺
9
Endüstri Mühendisi
70.000 ₺
7
Makine Operatörü
63.000 ₺
7
Usta
117.500 ₺
6
Boya Ustası
95.000 ₺
6
Elektrik Teknikeri
70.000 ₺
5
Maaşını Karşılaştır
Maaşını gir, bu kategorideki konumunu gör
₺